| 定点撮影 | |||||
| 旧日本セメント門司工場 解体への道のり | |||||
| 撮影日 2008年
7月 19日(土) | |||||
|
<< 2008.7.19.号 >>
| |||||
昭和55年に閉鎖された後、約20年あまり放置されてきた工場跡地ですが、
2008年度中に解体を終えるそうです。 | |||||
これからほぼ月一回、下の写真の位置で、定点撮影
を行います。 毎月微妙に変化する様子をご覧下さい。 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-01) 山側から、セメント工場全景パノラマ | |||||
![]() | |||||
|
(定点-02) 山側の高い建物 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-03) 山側の太パイプ群 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-04) 山側の高台からの遠望 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-05) 山側、小倉寄りにある、交番跡 (公衆電話廃止後) | |||||
![]() | |||||
定点追加 (定点-25) 小倉寄りの坂道沿いから見える建物 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-06) 小倉寄りにある、レンガ建築物
| |||||
![]() | |||||
|
(定点-07) 海側、小倉寄りにある、警務室跡 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-08) 警務室周辺のパノラマ | |||||
![]() | |||||
|
(定点-09) 警務室から下る、場内坂道 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-10) 海側から見た場内 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-11) 海側、 白木崎踏切前のパノラマ | |||||
![]() | |||||
|
(定点-12) 警務室横の場内坂道周辺 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-13) 海側から、 解体中の 「本事務所」
を見る | |||||
![]() | |||||
|
(定点-14) 白木崎踏切から、海側のタンク(解体済)と、
セメント引込線桟橋跡 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-15) 海側から見た建物群 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-16) 白木崎踏切から正門を見る | |||||
![]() | |||||
|
(定点-17) 線路・国道199号間の建物群全景
(今回からパノラマバージョン) | |||||
![]() | |||||
|
(定点-18) 線路・国道199号間、
小倉寄りのタンク | |||||
![]() | |||||
|
(定点-19) 線路・国道199号間、
門司港寄りの建物(1) | |||||
![]() | |||||
|
(定点-20) 線路・国道199号間、
門司港寄りの建物(2) | |||||
![]() | |||||
(定点-21) セメント引込線 (桟橋) 終端 | |||||
![]() | |||||
(定点-22) セメント引込線 (終端) とその周辺 | |||||
![]() | |||||
(定点-23) 門司港寄りから見た、場内パノラマ | |||||
![]() | |||||
(定点-24) 山側、門司港寄りから見た、セメント引込線(桟橋)
終端付近 | |||||
|
定点撮影 旧日本セメント門司工場 (2008.7.19号) おわり | |||||
|
管理人:けーばら | |||||
| 地元スポット定点撮影 <旧日本セメント門司工場> | |||||
| |