| 定点撮影 | |||||
| 旧日本セメント門司工場 解体への道のり | |||||
| 撮影日 2008年
1月 12日(土) | |||||
|
<< 2008.1.12.号 >>
| |||||
昭和55年に閉鎖された後、約20年あまり放置されてきた工場跡地ですが、
2008年度中に解体を終えるそうです。 | |||||
これからほぼ月一回、下の写真の位置で、定点撮影
を行いたいと思います。 | |||||
※ 定点位置・番号は変わることがあります ※ | |||||
![]() | |||||
|
(定点-01) 山側から、セメント工場全景パノラマ | |||||
![]() | |||||
|
(定点-02) 山側の高い建物 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-03) 山側の太パイプ群 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-04) 山側の高台からの遠望 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-05) 山側、小倉寄りにある、交番跡 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-06) 小倉寄りにある、レンガ建築物 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-07) 海側、小倉寄りにある、警務室跡 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-08) 警務室周辺のパノラマ | |||||
![]() | |||||
|
(定点-09) 警務室から下る、場内坂道 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-10) 海側、 白木崎踏切前のパノラマ | |||||
![]() | |||||
|
(定点-11) 海側から見た建物群 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-12) 白木崎踏切から正門を見る | |||||
![]() | |||||
|
(定点-13) 白木崎踏切から、海側のタンクとセメント引込線(桟橋)
跡 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-14) 海側から、 窓がふさがれた
「本事務所」 を見る | |||||
![]() | |||||
|
(定点-15) 警務室横の場内坂道周辺 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-16) 海側から見た場内 | |||||
![]() | |||||
|
(定点-17) 門司港寄りから見た、場内パノラマ | |||||
![]() | |||||
|
(定点-18) 山側、門司港寄りから見た、セメント引込線(桟橋)
終端付近 | |||||
| {写真1} | |||||
|
(定点-19) 定点写真追加スペース。 | |||||
| {写真2} | |||||
|
(定点-20) 定点写真追加スペース。 | |||||
|
定点撮影 旧日本セメント門司工場 (2008.1.12号) おわり | |||||
|
管理人:けーばら | |||||
| 地元スポット定点撮影 <旧日本セメント門司工場> | |||||
| |